Navigieren Sie hier direkt mit nur einem Klick zur gewünschten Information:
Inhalte
|
Aktuelle Wassertemperatur in Bulgarien: 7 °C
Die durchschnittlichen Wassertemperaturen vor Burgas liegen im Juli und August bei angenehmen 25 °C. Selbst Anfang Oktober kann das Wasser des Schwarzen Meeres noch bis zu 21 °C an der Küste Bulgariens erreichen.
Durchschnittliche Wassertemperaturen in Bulgarien nach Monaten:
Wassertemperatur im Jahresdurchschnitt: 15 °C
Minimale & maximale Wassertemperaturen in Bulgarien nach Monaten:
Monat | Ø min. Wasser- temperatur |
Ø max. Wasser- temperatur |
Januar | 7 °C | 10 °C |
Februar | 7 °C | 9 °C |
März | 7 °C | 10 °C |
April | 7 °C | 13 °C |
Mai | 12 °C | 19 °C |
Juni | 18 °C | 25 °C |
Juli | 22 °C | 27 °C |
August | 23 °C | 27 °C |
September | 21 °C | 25 °C |
Oktober | 15 °C | 21 °C |
November | 11 °C | 16 °C |
Dezember | 8 °C | 13 °C |
Monate mit den durchschn. höchsten (max.) Wassertemperaturen:
- Juli & August mit 27 °C
Monate mit den durchschn. niedrigsten (min.) Wassertemperaturen:
- Januar bis April mit 7 °C
Wetterinformationen & Klimadaten zu Bulgarien
Nachfolgend finden Sie Infos zum aktuellen Wetter und eine Wettervorhersage sowie eine Übersicht über die wichtigsten Klimadaten für Bulgarien.
Wetter in Bulgarien aktuell + 14 Tage Wettervorhersage:
Klimatabelle Bulgarien:
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
Max. Temperatur Ø (°C) | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 24 | 19 | 14 | 8 |
Min. Temperatur Ø (°C) | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | 21 | 21 | 17 | 13 | 8 | 4 |
Sonnenstunden (Stunden/Tag) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
Regentage (Tage/Monat) | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 |
Niederschlag (mm) | 50 | 40 | 47 | 33 | 43 | 48 | 47 | 40 | 60 | 62 | 57 | 62 |
Wassertemperatur Ø (°C) | 9 | 8 | 8 | 10 | 16 | 22 | 25 | 25 | 23 | 18 | 14 | 10 |
Weitere Interessante Städte: